Home
Come funziona
Perché conviene
Autocarri e autotreni
Applicazione

EQUILIBRYA è prodotto da
GEOREF SRL a socio unico

Scarica la
tabella di applicazione
in formato pdf
| ATTENZIONE: SOSTITUISCE LE QUANTITA' SEGNALATE SUL CONTENITORE | |||||||||||
| misura tyre size |
busta envelope |
quantità quantity |
misura tyre size |
busta envelope |
quantità quantity |
misura tyre size |
busta envelope |
quantità quantity |
|||
| 325/60 | R15 | 100 G | 225/60 | R17 | 100 G | 435/45 | R19.5 | C | 300 G | ||
| 195/70 | R15 | 100 G | 235/60 | R17 | 100 G | 435/50 | R19.5 | C | 300 G | ||
| 225/70 | R15 | 100 G | 255/60 | R17 | 100 G | 425/55 | R19.5 | C | 300 G | ||
| 235/70 | R15 | 100 G | 275/60 | R17 | 100 G | 445/65 | R19.5 | A | 400 G | ||
| 265/70 | R15 | 100 G | 285/60 | R17 | 100 G | 225/70* | R19.5 | D | 180 G | ||
| 315/70 | R15 | 100 G | 225/65 | R17 | 100 G | 245/70* | R19.5 | D | 180 G | ||
| 205/75 | R15 | 100 G | 235/65 | R17 | 100 G | 265/70 | R19.5 | 230 G | |||
| 215/75 | R15 | 100 G | 245/65 | R17 | 100 G | 275/70* | R19.5 | 230 G | |||
| 235/75 | R15 | 100 G | 255/65 | R17 | 100 G | 285/70* | R19.5 | 230 G | |||
| 255/75 | R15 | 100 G | 265/65 | R17 | 100 G | 305/70* | R19.5 | C | 280 G | ||
| 700 | R15 | 100 G | 275/65 | R17 | 100 G | 285/75* | R19.5 | 230 G | |||
| 7.5 | R15 | 150 G | 225/70 | R17 | 100 G | ||||||
| 8.25 | R15 | D | 200 G | 245/70 | R17 | 100 G | 12,5 | R20 | B | 350 G | |
| 9 | R15 | D | 200 G | 255/70 | R17 | 100 G | 14/14.50/16 | R20 | S | 450 G | |
| 10 | R15 | D | 200 G | 265/70 | R17 | 130 G | 285/55 | R20 | 130 G | ||
| 30.33/9.5 | R15 | 100 G | 275/70 | R17 | 130 G | 305/55 | R20 | 150 G | |||
| 31.33/10.5 | R15 | 100 G | 285/70 | R17 | 130 G | 275/60 | R20 | 150 G | |||
| 31.32/11.5 | R15 | 130 G | 305/70 | R17 | 130 G | 325/60 | R20 | 150 G | |||
| 31/12.5 | R15 | 150 G | 315/70 | R17 | 130G | 355/60 | R20 | 150 G | |||
| 32.33/12.5 | R15 | D | 180 G | 235/75 | R17 | 100 G | 275/65 | R20 | 150 G | ||
| 35.37/12.5 | R15 | D | 180 G | 245/75 | R17 | 130 G | |||||
| 31.33/14.5 | R15 | D | 180 G | 255/75 | R17 | 130 G | 525/65 | R20.5 | B+D | 500 G | |
| 36/14.5 | R15 | D | 200 G | 235/80 | R17 | 130G | 615/65 | R20.5 | C+B | 600 G | |
| 33.36/16.5 | R15 | D | 200 G | ||||||||
| 38/15.5 | R15 | 230 G | 195/60 | R17.5 | D | 170 G | 325/50 | R22 | 150 G | ||
| 40/17 | B15 | 230 G | 225/60 | R17.5 | D | 170 G | 335/55 | R22 | D | 200 G | |
| 44/18.5 | B15 | 230 G | 265/60 | R17.5 | D | 170 G | |||||
| 205/65 | R17.5 | D | 170 G | 9* | R22.5 | 230 G | |||||
| 215/60 | R16 | 100 G | 195/70 | R17.5 | D | 170 G | 10* | R22.5 | 230 G | ||
| 235/60 | R16 | 100 G | 225/70 | R17.5 | D | 170 G | 11* | R22.5 | C | 280 G | |
| 195/65 | R16 | 100 G | 235/70 | R17.5 | D | 170 G | 12* | R22.5 | B | 330 G | |
| 205/65 | R16 | 100 G | 245/70 | R17.5 | D | 180 G | 275/50* | R22.5 | C | 300 G | |
| 215/65 | R16 | 100 G | 265/70 | R17.5 | D | 180 G | 285/60 | R22.5 | C | 300 G | |
| 225/65 | R16 | 100 G | 205/75 | R17.5 | D | 170 G | 295/60 | R22.5 | C | 300 G | |
| 245/65 | R16 | 100 G | 215/75 | R17.5 | D | 180 G | 305/60 | R22.5 | C | 300 G | |
| 255/65 | R16 | 100 G | 225/75 | R17.5 | D | 180 G | 315/60 | R22.5 | C | 300 G | |
| 305/65 | R16 | 100 G | 235/75 | R17.5 | D | 180 G | 385/65 | R22.5 | B | 330 G | |
| 345/65 | R16 | 130 G | 245/75 | R17.5 | D | 180 G | 235/70* | R22.5 | D | 180 G | |
| 215/70 | R16 | 100 G | 205/80 | R17.5 | D | 200 G | 255 / 70* | R22.5 | 230 G | ||
| 225/70 | R16 | 100 G | 225/80 | R17.5 | D | 200 G | 11/70* | R22.5 | 230 G | ||
| 235/70 | R16 | 130 G | 225/90 | R17.5 | D | 200 G | 265/70* | R22.5 | 230 G | ||
| 245/70 | R16 | 130 G | 8 | R17.5 | 130 G | 275/70* | R22.5 | C | 280 G | ||
| 255/70 | R16 | 130 G | 8.5,9 | R17.5 | D | 180 G | 305/70* | R22.5 | C | 280 G | |
| 265/70 | R16 | 130 G | 10,11 | R17.5 | 230 G | 315/70* | R22.5 | C | 280 G | ||
| 275/70 | R16 | 130 G | 365/70 | R22.5 | B | 350 G | |||||
| 175/75 | R16 | 100 G | 7.5 | R18 | D | 200 G | 275/80* | R22.5 | C | 280 G | |
| 195/75 | R16 | 100 G | 235/60 | R18 | 100 G | 295/80* | R22.5 | B | 350 G | ||
| 225/75 | R16 | 100 G | 245/60 | R18 | 100 G | 315/80* | R22.5 | A | 400 G | ||
| 245/75 | R16 | 100 G | 255/60 | R18 | 100 G | 365/80 | R22.5 | A | 400 G | ||
| 265/75 | R16 | 100 G | 265/60 | R18 | 130 G | 385 / 55 | R22.5 | B | 350 G | ||
| 285/75 | R16 | 100 G | 285/60 | R18 | 150 G | 13 | R22.5 | B | 350 G | ||
| 295/75 | R16 | 130 G | 325/60 | R18 | 150 G | 385/65 | R22.5 | B | 350 G | ||
| 205/80 | R16 | 100 G | 275/65 | R18 | 130 G | 425/65 | R22.5 | A | 400 G | ||
| 215/85 | R16 | 100 G | 285/65 | R18 | 150 G | 445/65 | R22.5 | S | 450 G | ||
| 225/85 | R16 | 100 G | 325/65 | R18 | 150 G | 15 | R22.5 | B | 350 G | ||
| 235/85 | R16 | 100 G | 355/65 | R18 | 150 G | 16.5 | R22.5 | A | 400 G | ||
| 245/85 | R16 | 130 G | 255/70 | R18 | 130 G | 18 | R22.5 | S | 450 G | ||
| 255/85 | R16 | 130 G | 265/70 | R18 | 150 G | ||||||
| 265/85 | R16 | 130 G | 12 | R24 | A | 400G | |||||
| 275/85 | R16 | 130 G | 255/50 | R19 | 100 G | 14 | R24 | S | 450 G | ||
| 7.5 | R16 | 100 G | 255/55 | R19 | 130 G | 445/70 | R24 | S | 450 G | ||
| 8.25 | R16 | D | 200 G | 495/70 | R24 | S | 450 G | ||||
| 11 | R16 | C | 300 G | ||||||||
* Per queste misure in presenza di pneumatico gemellato aggiungere 50 g.
Per evitare perdite d'aria durante le misurazioni di pressione utilizzare
lo speciale meccanismo valvola in dotazione.
Per ulteriori misure o informazioni telefonare a Geotyre Srl: 035-28.16.966
web design by mauilab.com